ملخص
تفاصيل سريعة
تشجيانغ، الصين
EPT
S37-S97
0.18-22 kW
دُودَة
up to 4000 Nm
1450 rpm
6.3-142 rpm
customized
القدرة على التوريد
التعبئة والتغليف والتسليم
| Quantity(Pieces) | 1 – 100 | >100 |
| Est. Time(days) | 30 | To be negotiated |
Product Description
◆ High modular design, biomimetic surface with owned intellectual property right.
◆ Adopt German worm hob to process the worm wheel.
◆ With the special gear geometry, it gets high torque, efficiency and long life circle.
◆ It can achieve the direct combination for two sets of gearbox.
◆ Mounting mode: foot mounted, flange mounted, torque arm mounted.
◆ Output shaft: solid shaft, hollow shaft.
◆ Chemical industry and environmental protection
◆ Metal processing
◆ Building and construction
◆ Agriculture and food
◆ Textile and leather
◆ Forest and paper
◆ Car washing machinery
Technical Data
| مواد بناء المنازل | Cast iron/Ductile iron |
| صلابة السكن | HBS190-240 |
| مادة التروس | 20CrMnTi alloy steel |
| صلابة سطح التروس | HRC58°~62 ° |
| صلابة قلب التروس | HRC33~40 |
| مادة عمود الإدخال / الإخراج | فولاذ سبيكة 42CrMo |
| صلابة عمود الإدخال / عمود الإخراج | HRC25~30 |
| دقة تصنيع التروس | طحن دقيق، درجة 6~5 |
| زيت التشحيم | GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
| المعالجة الحرارية | التصليد، والتثبيت، والتبريد السريع، إلخ. |
| كفاءة | 94%~96% (يعتمد على مرحلة الإرسال) |
| الضوضاء (الحد الأقصى) | 60~68 ديسيبل |
| Temp. rise (MAX) | 40 درجة مئوية |
| ارتفاع درجة حرارة الزيت (الحد الأقصى) | 50 درجة مئوية |
| اهتزاز | ≤20 ميكرومتر |
| ردود فعل عنيفة | ≤20 دقيقة قوسية |
| ماركة محامل | China top brand bearing, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Or other brands requested, SKF, FAG, INA, NSK. |
| ماركة مانع تسرب الزيت | NAK — Taiwan or other brands requested |
| SIZE | Shaft Dia.(mm) Solid Hallow | Center Height | Output Flange Dia.(mm) | Power(kw) | Ratio | Permissible Torque(N.m) | Weight(KGS) | |
| 37 | φ20k6 | φ20h7 | 82 | φ120/160 | 0.18-0.75 | 10.27-165.71 | 90 | 7 |
| 47 | φ25k6 | φ25h7 | 100 | φ160 | 0.18-1.50 | 11.46-244.74 | 170 | 10 |
| 57 | φ30k6 | φ30h7/35h7 | 180 | φ200 | 0.18-3.0 | 10.78-196.21 | 300 | 14 |
| 67 | φ35k6 | φ40h7/45h7 | 140 | φ200 | 0.25-5.50 | 11.55-227.20 | 520 | 26 |
| 77 | φ45k6 | φ50h7/60h7 | 180 | φ250 | 0.55-7.50 | 9.96-241.09 | 1270 | 50 |
| 87 | φ60m6 | φ60h7/70h7 | 225 | φ350 | 0.75-15.0 | 11.83-223.26 | 2280 | 100 |
| 97 | φ70m6 | φ70h7/90h7 | 280 | φ450 | 1.50-22.0 | 12.5-230.48 | 4000 | 170 |
Our Company
Our Factory
Our Workshop
Our Warehouse
Our Team
Customer Photo
التعليمات
A: We are factory.
A: Generally it is 5-10 days if the goods are in stock. or it is 15-20 days if the goods are not in stock.
A: Yes, we are glad to accept trial order for quality testing.
A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance, balance before shippment.
If you have another question, pls feel free to contact us.
مخفضات سرعة هادئة تعمل بالتروس الدودية لأنظمة الأبواب الأوتوماتيكية وحواجز مواقف السيارات، بدءًا من الزجاج المنزلق...
مخفضات التروس الدودية ذات الأهمية البالغة للسلامة لأنظمة المصاعد والرافعات الصناعية. المصاعد الصناعية ومعدات الرفع...
محركات التروس الدودية لأنظمة التعبئة الآلية للصناديق وأنظمة تحديد موضع القرص الدوار، صناعة الأغذية الحديثة والمنتجات الاستهلاكية...
مخفضات سرعة التروس الدودية الصحية لآلات تغليف وتعبئة الأفلام، شركة تصنيع الأغذية الأسترالية و...
مخفضات التروس الدودية في تطبيقات التحكم في زاوية ميل شفرات توربينات الرياح. تُعد طاقة الرياح الأسرع نموًا...
تحظى محركات التروس الدودية الدقيقة لأنظمة تتبع الألواح الشمسية في أستراليا ببعض من أعلى المستويات...