概述
快速详情
中国浙江
EPT
蠕虫
1400转/分
82RPM
制造工厂、能源与采矿
1年
CE、CCC、ROHS
B5
蓝色或绿色
From 1:11 to 1:71
铸铁
黄铜
BLD Cycloidal Pin Wheel Speed Reducer
电动机
中国品牌轴承
供应能力
包装和配送
| 数量(件) | 1 – 100 | 101 – 500 | 501 – 1000 | 1000 |
| 预计时间(天) | 15 | 20 | 30 | 待协商 |
产品描述
| 蜗轮减速器 | ||
| 生产商名称 | BLDspeed worm gear reducer | 良好的售后服务是企业生存的根本。双赢合作 |
| 额定功率 | 3KW-4KW | |
| 材料 | 铸铁 | |
| 齿轮材料 | 黄铜 | |
| 适用的 | 电动机 | |
| 尺寸 | Speedrotlo | ||||||||
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | |
| X2 B0 | 0.75 0.55 | 0.55 | 0.37 0.25 | ||||||
| X3 B1 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.55 | |||||
| X4 B2 | 4 3 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 | ||||
| X5 B3 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 | |||
| X6 B4 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 22 | 2.2 | |||
| X7 | 15 11 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 | ||||
| X8 B5 | 18.5 15 | 15 11 | 11 7.5 | 5.5 4 | 5.5 | ||||
| X9 B6 | 22 18.5 | 18.5 15 | 15 11 | 11 | |||||
| X10 B7 | 37 | 37 30 | 30 20 | 22 18.5 | 18.5 16 | 22 18.5 | |||
| X11 B8 | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 18.5 | ||||
| X12 B9 | 55 | 45 37 | 37 22 | 22 18.5 | 22 18.5 | ||||
| 输出速度 | Input 1500rpm | ||||||||
| 136 | 88 | 65 | 51 | 42 | 34 | 25 | 21 | 17 | |
| Input 1000rpm | |||||||||
| 91 | 59 | 43 | 34 | 29 | 23 | 17 | 14 | 11 | |
主要生产商
公司信息
我们的工厂
展览
包装和运输
认证
常问问题
问:塑料涂层钢平台的特点是什么?
A:——平台表面采用彩色塑料喷涂,价格比铝合金和热浸镀锌表面更具竞争力。
——热浸镀锌钢平台,具有良好的防腐蚀性能,价格比铝合金平台更低。
问:你们的价格水平如何?
答:厂家直销,我们拥有从平台到主要部件的完整生产线工作流程。
——我们有最大吨位为1.2吨的压铸机,用于生产起重机的金属零件。
问:贵厂在质量控制方面做得如何?
答:通过CE认证。一年质量保证和终身技术支持。
问:你们接受哪些付款方式?
A:电汇、信用证、西联汇款、速汇金、PayPal 等其他付款方式均可接受。
问:你们如何安排发货?
答:海运/铁路运输/空运或快递,收到定金后15-20天发货。