概述
快速详情
中国浙江
EPT
Helical
137~9800 N.m
1400转/分
46~280RPM
Blue / Grey / Customer requirement
供应能力
包装和配送
产品描述
Conveyor & Material Handling
Mining & Quarry
| SLXG Shaft Mounted Reducer | Output Shaft Bore [mm] | Ratio(i) | Rated torque |
| SLXG30 | Φ30 | 7, 10, 12.5 | 180N.m |
| SLXG35 | Φ35 | 5,10,15,20,25 | 420N.m |
| SLXG40 | Φ40 | 5,10,12.5,15,20,25 | 900N.m |
| Φ45 | |||
| SLXG45 | Φ45 | 5,10,12.5,15,20,25 | 1400N.m |
| Φ50 | |||
| Φ55 | |||
| SLXG50 | Φ50 | 5,10,12.5,15,20,25 | 2300N.m |
| Φ55 | |||
| Φ60 | |||
| SLXG60 | Φ60 | 5,10,12.5,15,20,25 | 3600N.m |
| Φ70 | |||
| SLXG70 | Φ70 | 5,10,12.5,15,20,25,31 | 5100N.m |
| Φ85 | |||
| SLXG80 | Φ80 | 5,10,12.5,15,20,25,31 | 7000N.m |
| Φ100 | |||
| SLXG100 | Φ100 | 5,10,12.5,15,20,25,31 | 11000N. |
认证
Trade Shows
包装和运输
Packing Details :Standard carton/Pallet/Standard wooden case
Delivery Details :15-30 working days upon payment
公司信息
other series product
| Precision Planetary gearbox | Robot RV gearbox speed reducer |
| Custom made Non-standard Gearbox | UDL Series Variator |
| PYZ Series Helical Tooth Shaft Mounted Reducer | 8000 Series Cycloidal Reducer |
| SLT Series Spiral Bevel Gearbox | SLSWL Series Worm Screw Jack |
| SLP Series Planetary Reducer | SLH/SLB Series High Power Reducer |
| NMRV Series Worm Reducer | BKM Series Helical-hypoid Reducer |
| SLRC Series Helical Reducer | SLSMR Series Shaft Mounted Reducer |
| SLXG Series Shaft Mounted Reducer | X/B Series Cycloidal Reducer |
| SLR/SLF/SLK/SLS Series Helical Reducer |
Related Products
接触